项目 | 产品名称 | 图片 | 功能 | 数量 |
1 | 科研级有机肥检测仪HM-Q8000 |
可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。 |
1 | |
2 | 电子水分测定仪 | DSH | 1 | |
3 | 酸度计 | 精度0.01/0-14PH | 1 |
4 | 恒温干燥箱 | 带鼓风机,不锈钢内胆,30-250℃ |
|
1 | |||
5 | 往复振荡器 | 数显调速 0-300r/min | 1 | ||||
6 | 移液枪 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | ||||
7 | 蒸馏水器 | 5L+水管插头 | 1 | ||||
8 | 电炉 | 1kw | 1 | ||||
9 | 水浴锅 | 单孔 | 1 | ||||
10 | 电子天平 | 百分之一/600克 | 1 | ||||
11 | 电子天平 | 万分之一/100克 | 1 | ||||
12 | 标准筛 | 不锈钢材质 | 1 | ||||
13 | 样品缩分机 | 缩分粒度小于3mm | 1 | ||||
14 | 固体样品粉碎机 | 100克 | 1 | ||||
15 | 土壤取样器 | 1 |
文章地址://www.divepolska.com/flsy/573.html
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:大型有机肥厂实验室仪器设备配套方案四