可应用于大种植户、种植基地、农资商、农技服务公司等
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | HM-GT2 | 1 | 可检测土壤及肥料中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量。 土壤中钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | 1.2m | 1 | 土壤取样 |
5 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
6 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
9 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
合计 | (¥8600元)含税运 |
文章地址://www.divepolska.com/solu1/617.html
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:农技中心土壤检测配套仪器建设方案