可应用于农资商、肥料厂、农技公司、农技中心、土肥站等
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | HM-GT3 | 1 | 可检测土壤及肥料、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素含量。 |
2 | PH计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸碱度测量 |
3 | TDS计 | 范围:0.01%~1.00% 误差:±5% | 1 | 评估盐分含量 |
4 | 取土钻 | 1.2m | 1 | 土壤取样 |
5 | 环刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤准确取样 |
6 | 刮刀 | 3.4不锈钢 | 1 | 土壤刮样 |
7 | 铝盒 | 55*35mm | 5 | 样品保存 |
8 | 土壤筛 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 样品筛分 |
9 | 土壤粉碎机 | 100g | 1 | 样品粉碎 |
10 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 样品称量 |
11 | 分析天平 | 100g/万分之一 | 1 | 样品准确称量 |
12 | 超纯水器 | 10L | 1 | 蒸馏水制作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 样品加热消化 |
15 | 铁架台 | 54*20*14cm | 1 | 前处理固定 |
16 | 振荡器 | 0-300r/min | 1 | 样品混匀 |
合计 | (¥26800元)含税运 |
文章地址://www.divepolska.com/solu1/618.html